捐款名单公示(田信林) | |||||||||
姓 名 | 金额(元) | 姓 名 | 金额(元) | 姓 名 | 金额(元) | 姓 名 | 金额(元) | 姓 名 | 金额(元) |
梁文博 | 200 | 张 静 | 200 | 吴晓萍 | 200 | 沙 玲 | 500 | 吴晓红 | 200 |
薛 琼 | 200 | 唐世利 | 100 | 王惠琳 | 500 | 何荣海 | 100 | 吕芳芳 | 200 |
周先玲 | 100 | 杨必爱 | 200 | 宋东恒 | 100 | 李品智 | 100 | 鲁延莉 | 100 |
王荣琴 | 100 | 李文涛 | 100 | 郝青宝 | 500 | 张恩爱 | 100 | 吕万臣 | 100 |
安纪珍 | 100 | 裴 琳 | 100 | 杨 川 | 100 | 胡广荣 | 100 | 韩 姣 | 100 |
庞 丽 | 100 | 王宝萍 | 100 | 魏 美 | 100 | 冯孝尊 | 100 | 黄值宪 | 100 |
徐晓莉 | 100 | 向国良 | 200 | 万 钰 | 100 | 龚俭霞 | 200 | 洪文芝 | 100 |
罗 瑜 | 200 | 崔向琴 | 200 | 刘秀芹 | 200 | 王霄莉 | 200 | 韩 雯 | 200 |
井代梅 | 200 | 许奎峰 | 200 | 田 林 | 500 | 夏明鸿 | 200 | 张 程 | 100 |
冯 帆 | 200 | 何家勤 | 200 | 蒋 丹 | 100 | 阮雅莉 | 200 | 赵 飘 | 200 |
彭桂平 | 100 | 陈 昱 | 400 | 向 丹 | 200 | 黄朝芳 | 300 | 徐海锋 | 100 |
王昌金 | 100 | 王 明 | 200 | 马旭娟 | 100 | 王纪宝 | 100 | 张 勤 | 400 |
张殿玲 | 100 | 杨传志 | 500 | 康 丽 | 100 | 王先香 | 100 | 王小艳 | 400 |
张 丽 | 100 | 杨武婷 | 200 | 周 秘 | 100 | 卢 勇 | 100 | 龚昌芳 | 400 |
杜荣满 | 100 | 马丽花 | 200 | 李梦如 | 100 | 梁存玲 | 100 | 洪文波 | 400 |
蒋婷婷 | 100 | 顾 萍 | 200 | 高雁林 | 100 | 覃 晓 | 100 | 曹 琰 | 200 |
袁小林 | 400 | 高 敏 | 200 | 韩秀琴 | 500 | 袁昌梅 | 500 | 樊荣武 | 500 |
鲁 钰 | 200 | 陈维荣 | 100 | 余明斌 | 100 | 陈孝锋 | 500 | 陈 侠 | 200 |
刘登娇 | 200 | 柯祥萍 | 200 | 孟 蕾 | 100 | 刘 豪 | 500 | 熊 军 | 200 |
李成芳 | 200 | 田 玉 | 200 | 陈先琴 | 200 | 刘忠立 | 200 | 安 敏 | 100 |
刘 慧 | 200 | 李密密 | 200 | 苏 敏 | 400 | 李定娥 | 100 | 马小芹 | 100 |
史高菊 | 500 | 郭必花 | 100 | 王 宝 | 500 | 吉明娟 | 100 | 鲁 佩 | 100 |
郑晓静 | 500 | 李海燕 | 100 | 雷耀霞 | 500 | 罗紫彬 | 100 | 张隆英 | 100 |
邱 媛 | 200 | 陶学花 | 100 | 全小坤 | 200 | 王 君 | 200 | 高银玲 | 200 |
张燕平 | 200 | 陶婷婷 | 100 | 严利强 | 200 | 边冬云 | 200 | 吴 霞 | 100 |
何宏卫 | 200 | 陈 静 | 200 | 余新莉 | 200 | 李 莉 | 200 | 袁 明 | 50 |
马晓燕 | 300 | 赵 芳 | 100 | 王秀珍 | 200 | 马祥龙 | 100 | 李 莲 | 100 |
余良英 | 200 | 张恩才 | 200 | 王 艳 | 100 | 晏先明 | 100 | 宋 黎 | 100 |
张 芳 | 200 | 田玉涛 | 100 | 晏开群 | 200 | 赵兴斌 | 200 | 刘小香 | 50 |
刘忠飞 | 100 | 王 腾 | 100 | 范先尧 | 100 | 郭 莉 | 100 | 张 博 | 200 |
杜海梦 | 100 | 郑 钊 | 100 | 范 芸 | 200 | 陈会斌 | 200 | 郝青莉 | 200 |
王 勇 | 100 | 邓少军 | 100 | 吴 刚 | 200 | 王陕旬 | 200 | 湛玉环 | 100 |
何友芹 | 100 | 李红艳 | 100 | 袁治顺 | 200 | 王 丽 | 500 | 朱忠稳 | 200 |
王昌玲 | 200 | 鲁 丹 | 200 | 施周军 | 200 | 张照娜 | 100 | 李传根 | 100 |
周 鹤 | 200 | 陈晓勇 | 500 | 李红专 | 200 | 王永刚 | 200 | 胡 博 | 300 |
刘 晶 | 100 | 王小琳 | 100 | 骆春江 | 200 | 李 旭 | 100 | 屈善鹏 | 200 |
许 丽 | 100 | 米婷婷 | 100 | 刘忠霞 | 200 | 罗治侠 | 100 | 李彩霞 | 200 |
钱万新 | 100 | 王 芬 | 100 | 梁真文 | 100 | 张海燕 | 100 | 薛孝荣 | 500 |
高晓娟 | 200 | 王 珍 | 100 | 何晶晶 | 100 | 李 卓 | 500 | 颜晓霞 | 100 |
肖 娟 | 100 | 徐江云 | 100 | 杜 觅 | 200 | 陈先龙 | 500 | 刘其政 | 100 |
钱宝娟 | 500 | 李荣伟 | 200 | 胡进斌 | 100 | 刘晓珍 | 500 | 李永江 | 100 |
华 琼 | 200 | 佘启准 | 200 | 李家军 | 200 | 袁明琪 | 200 | 刘忠富 | 100 |
陈文霞 | 200 | 王 倩 | 400 | 吕勇献 | 100 | 管 宇 | 100 | 马长洪 | 500 |
陈利 | 200 | 李 强 | 500 | 陈 双 | 100 | 陈从明 | 500 | 吴建钟 | 500 |
王秀珍 | 500 | 许乐乐 | 500 | 崔新田 | 1000 | 李秀荣 | 100 | 朱孝刚 | 100 |
原收费室 | 爱心人士 | 安康驼人 | 人寿保险 | ||||||
刘华明 | 200 | 胡万丽 | 200 | 樊绪娥 | 100 | 金点子传媒 | 200 | 方淑青 | 100 |
庞安琴 | 100 | 罗晓勇 | 500 | 王 清 | 100 | 谢大群 | 100 | 张丰升 | 500 |
曹 慧 | 500 | 王先秘 | 100 | 付海华 | 300 | 明星 | 100 | 赵兴珍 | 200 |
卿 锐 | 200 | 放射科 | 3000 | 未记姓名 | 200 | ||||
小计 | 9600 | 12400 | 10600 | 10000 | 9500 | ||||
合计 | 52100 | ||||||||
一人未记姓名的请跟院办室联系登记! | 2014年7月2日 |
二、善款转交收据公示