招聘护理、财务人员考试成绩公示
现将我院招聘护理、财务人员考试成绩公示如下,公示期三天。公示期内如有疑议,请以书面形式向院办室反映。
旬阳县中医院
二〇一四年七月二十九日
旬阳县中医院2014年护士招聘考试成绩汇总
序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 毕业院校 | 学历 | 理论成绩 | 面试成绩 | 实践操作 | 总分 | 名次 | |||
得分 | 40% | 得分 | 20% | 得分 | 40% | ||||||||
1 | 张亚楠 | 女 | 护理 | 安康职业技术学院 | 中专 | 77 | 30.8 | 72.7 | 14.54 | 98 | 39.2 | 84.54 | 2 |
2 | 向 欣 | 女 | 护理 | 安康职业技术学院 | 中专 | 69 | 27.6 | 73.4 | 14.68 | 98 | 39.2 | 81.48 | 3 |
3 | 秦治艳 | 女 | 护理 | 山东益都卫生学院 | 中专 | 90 | 36 | 74 | 14.8 | 90.5 | 36.2 | 87 | 1 |
4 | 李连娣 | 女 | 护理 | 安康职业技术学院 | 中专 | 51 | 20.4 | 66.4 | 13.28 | 81 | 32.4 | 66.08 | 12 |
5 | 刘 欢 | 女 | 护理 | 安康职业技术学院 | 大专 | 60 | 24 | 70 | 14 | 92 | 36.8 | 74.8 | 8 |
6 | 袁思密 | 女 | 护理 | 安康职业技术学院 | 中专 | 59 | 23.6 | 72 | 14.4 | 79 | 31.6 | 69.6 | 10 |
7 | 李方娟 | 女 | 护理 | 安康职业技术学院 | 中专 | 84 | 33.6 | 71.7 | 14.34 | 91.5 | 36.6 | 84.54 | 2 |
8 | 李 玲 | 女 | 护理 | 西安培华学院 | 大专 | 54 | 21.6 | 69.6 | 13.92 | 89 | 35.6 | 71.12 | 9 |
9 | 毛龙凤 | 女 | 护理 | 安康职业技术学院 | 大专 | 56 | 22.4 | 70.7 | 14.14 | 96 | 38.4 | 74.94 | 7 |
10 | 粱严娥 | 女 | 护理 | 长沙民政职业技术学院 | 大专 | 68 | 27.2 | 75.1 | 15.02 | 96 | 38.4 | 80.62 | 4 |
11 | 鲁 蒙 | 女 | 护理 | 安康职业技术学院 | 中专 | 45 | 18 | 67 | 13.4 | 90 | 36 | 67.4 | 11 |
12 | 谢 萍 | 女 | 护理 | 安康职业技术学院 | 中专 | 64 | 25.6 | 72.3 | 14.46 | 88 | 35.2 | 75.26 | 6 |
13 | 井玉霞 | 女 | 护理 | 随州职业技术学院 | 大专 | 49 | 19.6 | 66.3 | 13.26 | 71 | 28.4 | 61.26 | 13 |
14 | 胡甲佳 | 女 | 护理 | 西安培华学院 | 大专 | 64 | 25.6 | 74.3 | 14.86 | 90 | 36 | 76.46 | 5 |
旬阳县中医院2014年会计招聘考试成绩汇总
名次 | 姓名 | 性别 | 专业 | 毕业院校 | 学历 | 理论成绩 | 面试成绩 | 实践操作 | 总分 | 名次 | |||
得分 | 40% | 得分 | 20% | 得分 | 40% | ||||||||
1 | 刘 勇 | 男 | 会计 | 贵州大学明德学院 | 本科 | 69 | 27.6 | 91.86 | 18.37 | 95 | 38 | 83.97 | 1 |
2 | 吕 晶 | 女 | 会计 | 西安建筑科技大学华清学院 | 本科 | 65 | 26 | 87.71 | 17.54 | 60 | 24 | 67.54 | 2 |
3 | 唐 蓉 | 女 | 会计 | 西安欧亚学院 | 本科 | 44 | 17.6 | 85.71 | 17.14 | 65 | 26 | 60.74 | 3 |
4 | 李 琼 | 女 | 会计 | 西安财经学院行知学院 | 本科 | 56 | 22.4 | 85.86 | 17.17 | 20 | 8 | 47.57 | 4 |